domingo, 23 de octubre de 2016

Valencia 2 - 3- Barcelona


Equipo  G E P GF GC PT  
1 R.Madrid6 3 0 24 9 21
2 Sevilla 6 2 1 17 12 20
3 Barcelona6 1 2 29 12 19
4 Villarreal 5 4 0 16 5 19
5 Atlético 5 3 1 21 4 18
6 Athletic 5 0 4 14 12 15
7 R. Socied 4 1 4 14 12 13
8 Celta 4 1 4 13 17 13
9 LPalmas 3 3 3 17 15 12
10 Málaga 3 3 3 12 10 12
11 Eibar 3 3 3 14 13 12
12 Betis 3 2 4 11 19 11
13 Alavés 2 4 3 9 11 10
14 Leganés 3 1 5 9 17 10
15 Valencia 3 0 6 13 18 9
16 Espanyol 1 5 3 12 17 8
17 Deportiv 2 2 5 6 14 8
18 Sporting 2 2 5 7 18 8
19 Osasuna 1 3 5 11 19 6
20 Granada 0 3 6 8 23 3

DESTACADA

Las obligaciones de todos no son las mismas

Las obligaciones de todos no son las mismas Esta afirmación puesta en mi boca parece que estoy traicionando la filosofía de igualdad abso...