Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
1. Universitario de Deportes | 37 | 19 | 9 | 9 | 66 | 45 | 21 | 67 |
2. Sporting Cristal * | 38 | 18 | 11 | 9 | 55 | 37 | 18 | 67 |
3. FBC Melgar | 38 | 19 | 9 | 10 | 61 | 42 | 19 | 66 |
4. Deportivo Municipal | 38 | 17 | 11 | 10 | 48 | 44 | 4 | 62 |
5. Comerciantes Unidos | 38 | 14 | 12 | 12 | 51 | 42 | 9 | 54 |
6. Sport Huancayo | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 | 38 | 6 | 54 |
7. Alianza Lima | 37 | 15 | 9 | 13 | 43 | 37 | 6 | 54 |
8. Unión Comercio | 38 | 13 | 12 | 13 | 44 | 46 | -2 | 51 |
9. Juan Aurich | 38 | 11 | 16 | 11 | 51 | 52 | -1 | 49 |
10. UTC | 38 | 11 | 16 | 11 | 50 | 52 | -2 | 49 |
11. Alianza Atlético | 38 | 14 | 6 | 18 | 50 | 60 | -10 | 48 |
12. Real Garcilaso | 38 | 12 | 7 | 19 | 48 | 61 | -13 | 43 |
13. Universidad San Martín | 37 | 11 | 8 | 18 | 47 | 59 | -12 | 41 |
14. Ayacucho FC | 37 | 10 | 11 | 16 | 39 | 54 | -15 | 41 |
15. Universidad César Vallejo | 38 | 9 | 12 | 17 | 44 | 58 | -14 | 39 |
16. Defensor La Bocana | 38 | 8 | 13 | 17 | 55 | 69 | -14 | 33 a |
viernes, 21 de octubre de 2016
Fútbol Perú
DESTACADA
Las obligaciones de todos no son las mismas
Las obligaciones de todos no son las mismas Esta afirmación puesta en mi boca parece que estoy traicionando la filosofía de igualdad abso...
-
Manuel Jesus Rodriguez Rodriguez - Manolo Santarrua - Un asturiano normal, con un talento muy procaz, dejó el mundo de la canción, para ...
-
Chistes contados por un asturianu España es rica en culturas, diferentes costumbres, diferentes lenguas, formando un galimatías maravillo...
-
Diamantina Rodríguez. La pastorina. Reina de la canción asturiana Nació en el concejo de Quirós en 1920 y es una de las grandiosas voc...