![]() |
| Fulbol Argentino |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | G | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:0 | 13 | ||
| 2. | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:5 | 11 | ||
| 3. | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 11 | ||
| 4. | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 11 | ||
| 5. | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 11 | ||
| 6. | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 11 | ||
| 7. | 5 | 3 | 2 | 0 | 4:0 | 11 | ||
| 8. | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:4 | 8 | ||
| 9. | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 8 | ||
| 10. | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 | ||
| 11. | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 8 | ||
| 12. | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 7 | ||
| 13. | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 7 | ||
| 14. | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:7 | 7 | ||
| 15. | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 6 | ||
| 16. | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 6 | ||
| 17. | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | 6 | ||
| 18. | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:3 | 5 | ||
| 19. | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | 5 | ||
| 20. | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 | ||
| 21. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 | ||
| 22. | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | 5 | ||
| 23. | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | 5 | ||
| 24. | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | 3 | ||
| 25. | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | 3 | ||
| 26. | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:7 | 3 | ||
| 27. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | 3 | ||
| 28. | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:5 | 2 | ||
| 29. | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:12 | 2 | ||
